Créditos de imagens
Agradecemos aos fotógrafos e às agências espaciais que disponibilizam as suas imagens com licenças livres. Todas as fotografias usadas neste site estão listadas abaixo, com autor, licença e origem.
57 fotografias · Ícones, logótipo, mapa e ilustrações: criação própria da Wide Sky.
| Imagem | Ficheiro e descrição | Autor | Licença | Origem |
|---|---|---|---|---|
![]() | alqueva-1.jpg Margem da albufeira do Alqueva com azinheiras e água azul num dia limpo | Vitor Oliveira (Torres Vedras, PORTUGAL) | CC BY-SA 2.0 | Wikimedia Commons |
![]() | alqueva-2.jpg Margens verdes da albufeira do Alqueva com azinheiras dispersas na primavera | Vitor Oliveira (Torres Vedras, PORTUGAL) | CC BY-SA 2.0 | Wikimedia Commons |
![]() | astrophoto-1.jpg Via Láctea sobre montanhas escuras com cadeiras de um teleférico em primeiro plano | Astroclubkosova | CC0 | Wikimedia Commons |
![]() | binoculars-2.jpg Binóculos de prismas porro pretos fotografados sobre fundo branco | Jacek Halicki | CC BY-SA 4.0 | Wikimedia Commons |
![]() | dobson-1.jpg Telescópio refletor do tipo Dobson com tubo em treliça instalado num jardim | JamesStewart669 | Public domain | Wikimedia Commons |
![]() | dobson-2.jpg Telescópio Dobson de grande abertura com tubo em treliça coberto por um tecido escuro | NathanScientific | CC0 | Wikimedia Commons |
![]() | evora-1.jpg Coruchéus da Sé de Évora vistos do terraço da catedral | Ingo Mehling | CC BY-SA 4.0 | Wikimedia Commons |
![]() | evora-2.jpg Praça do Giraldo em Évora com a fonte e as arcadas | Paolo Querci | CC BY 3.0 | Wikimedia Commons |
![]() | evora-3.jpg Rua estreita de casas caiadas de branco e amarelo no centro histórico de Évora | Joseolgon | CC BY-SA 4.0 | Wikimedia Commons |
![]() | jupiter-2.jpg Júpiter com as suas bandas de nuvens e a lua Io em primeiro plano, imagem da sonda Juno | NASA/JPL-Caltech/SwRI/MSSS/Alain Mirón Velázquez | CC BY 3.0 | Wikimedia Commons |
![]() | lightpollution-2.jpg Luzes de uma cidade vistas de um monte à noite com o céu alaranjado pelo brilho artificial | Ralf Steikert | CC BY-SA 3.0 | Wikimedia Commons |
![]() | lightpollution-3.jpg Rastos de estrelas sobre um observatório de montanha com o brilho de cidades no horizonte | KPNO/NOIRLab/NSF/AURA | CC BY 4.0 | Wikimedia Commons |
![]() | meteor-1.jpg Meteoro das Perseidas e Via Láctea sobre árvores junto a um lago | Martin Mark | CC BY-SA 4.0 | Wikimedia Commons |
![]() | meteor-2.jpg Vários meteoros das Perseidas a riscar o céu sobre um horizonte com aurora | Stephan Sprinz | CC BY 4.0 | Wikimedia Commons |
![]() | meteor-3.jpg Pessoa num rochedo a observar a Via Láctea durante a chuva de meteoros das Perseidas | Giles Laurent | CC BY-SA 4.0 | Wikimedia Commons |
![]() | meteor-4.jpg Dois pequenos meteoros das Perseidas sobre árvores e um céu rosado | W.carter | CC BY-SA 4.0 | Wikimedia Commons |
![]() | milkypt-2.jpg Via Láctea sobre uma lagoa e ruínas industriais na Mina de São Domingos, no Alentejo | S. Conceiçao | CC BY 4.0 | Wikimedia Commons |
![]() | milkypt-3.jpg Via Láctea sobre rochas graníticas e as luzes de uma aldeia refletidas numa albufeira | Vasco Amorim | CC BY-SA 4.0 | Wikimedia Commons |
![]() | milkyway-2.jpg Via Láctea sobre colinas escuras numa noite sem Lua | ForestWander | CC BY-SA 3.0 us | Wikimedia Commons |
![]() | milkyway-3.jpg Silhueta de um observador numa ponte sob a Via Láctea | ESO/Luis Calçada/Herbert Zodet | CC BY 4.0 | Wikimedia Commons |
![]() | milkyway-4.jpg Silhueta de uma azinheira contra um céu cheio de estrelas | Santa Monica Mountains National Recreation Area | Public domain | Wikimedia Commons |
![]() | milkyway-5.jpg Via Láctea alaranjada e densa de estrelas num céu sem poluição luminosa | Dennis | CC BY 4.0 | Wikimedia Commons |
![]() | monsaraz-1.jpg Muralhas do castelo de Monsaraz com vista para a albufeira do Alqueva | Rafael Tello | CC BY-SA 4.0 | Wikimedia Commons |
![]() | moon-1.jpg Planície lunar com pequenas crateras e cristas fotografada a partir de órbita | NASA | Public domain | Wikimedia Commons |
![]() | moon-2.jpg Superfície lunar coberta de crateras fotografada em grande pormenor | NASA | Public domain | Wikimedia Commons |
![]() | moon-3.jpg Pormenor da superfície da Lua junto ao terminador, com crateras e sulcos em relevo | NASA Johnson | Public domain | Wikimedia Commons |
![]() | moon-4.jpg Bordo da Lua com crateras recortadas contra o céu negro | NASA Johnson Space Center / NASA | Public domain | Wikimedia Commons |
![]() | moonfull-3.jpg Lua cheia a nascer sobre uma paisagem rural com árvores ao entardecer | Basile Morin | CC BY-SA 4.0 | Wikimedia Commons |
![]() | nebula-1.jpg Grande Nebulosa de Orionte em cores vivas captada com filtros de banda estreita | Astrofalls | CC BY 4.0 | Wikimedia Commons |
![]() | nebula-2.jpg Nebulosa de Orionte em infravermelho próximo com nuvens de gás e estrelas jovens | NASA, ESA, CSA; processamento: M. McCaughrean S. Pearson | CC BY-SA 3.0 igo | Wikimedia Commons |
![]() | observatory-1.jpg Cúpula de observatório iluminada por uma luz vermelha ao anoitecer | Astroval1 | CC BY-SA 4.0 | Wikimedia Commons |
![]() | observatory-2.jpg Céu estrelado visto através da abertura de uma cúpula de observatório | RubinObs/NSF/AURA/W. O'Mullane | CC BY 4.0 | Wikimedia Commons |
![]() | observatory-3.jpg Cúpula de observatório sob um céu estrelado numa montanha | F. Ocaña/J. Isabel/Quasar SR | CC BY 4.0 | Wikimedia Commons |
![]() | portrait2-1.jpg Fotografia ilustrativa usada na apresentação da equipa | NASA Kennedy Space Center / NASA/Kim Shiflett | Public domain | Wikimedia Commons |
![]() | refractor-1.jpg Refrator histórico montado numa cúpula de observatório | University College London (Faculdade de Ciências Matemáticas e Físicas) | CC BY 2.0 | Wikimedia Commons |
![]() | refractor-2.jpg Refrator clássico montado numa coluna dentro de um observatório | Pennyjey | CC BY-SA 3.0 | Wikimedia Commons |
![]() | refractor-3.jpg Grande refrator histórico dentro de uma cúpula de madeira de um observatório | LittlefieldEmery | CC BY-SA 4.0 | Wikimedia Commons |
![]() | saturn-1.jpg Saturno visto de cima com os anéis completos, imagem da sonda Cassini | NASA/JPL-Caltech/SSI/Cornell | Public domain | Wikimedia Commons |
![]() | saturn-2.jpg Saturno e os seus anéis fotografados pela sonda Cassini | NASA/JPL/Space Science Institute | Public domain | Wikimedia Commons |
![]() | solar-1.jpg Eclipse parcial do Sol visto através de óculos de eclipse com filtro certificado | YosemiteYamper | CC BY-SA 4.0 | Wikimedia Commons |
![]() | solar-2.jpg Óculos de eclipse de cartão com filtros solares escuros pousados numa mesa | No machine-readable author provided. Bree~commonswiki assumed (based on copyright claims). | Public domain | Wikimedia Commons |
![]() | stargazer-1.jpg Pessoas com lanternas vermelhas a observar a Via Láctea num prado escuro | ShenandoahNPS | Public domain | Wikimedia Commons |
![]() | stargazer-2.jpg Grupo de pessoas a observar o céu estrelado ao anoitecer num campo aberto | ShenandoahNPS | Public domain | Wikimedia Commons |
![]() | stargazer-3.jpg Grupo de observadores sob um céu estrelado com a Via Láctea ao anoitecer | ShenandoahNPS | Public domain | Wikimedia Commons |
![]() | startrails-1.jpg Rastos de estrelas sobre o horizonte com o brilho alaranjado de uma cidade | Thomas Bresson | CC BY 3.0 | Wikimedia Commons |
![]() | startrails-2.jpg Rastos de estrelas sobre as cúpulas de um observatório com o brilho de uma cidade no horizonte | DESI Collaboration/DOE/KPNO/NOIRLab/NSF/AURA/L. Tyas | CC BY 4.0 | Wikimedia Commons |
![]() | startrails-3.jpg Rastos circulares de estrelas em torno do polo celeste sobre um monte escuro | Navneet Sharma | CC BY-SA 4.0 | Wikimedia Commons |
![]() | sunfilter-1.jpg Pessoas a observar um eclipse parcial através de um telescópio com filtro solar na objetiva | Joshua Tree National Park | Public domain | Wikimedia Commons |
![]() | sunfilter-3.jpg Equipa de divulgação junto a um telescópio que projeta a imagem do Sol num ecrã branco | F.Char/ESO | CC BY 4.0 | Wikimedia Commons |
![]() | sunset-2.jpg Pôr do Sol alaranjado sobre a planície alentejana | Eurico Craveiro | CC BY-SA 4.0 | Wikimedia Commons |
![]() | team-1.jpg Fotografia ilustrativa usada na apresentação da equipa | Abhi Puthenpurackal | CC0 | Wikimedia Commons |
![]() | team2-3.jpg Fotografia ilustrativa usada na apresentação da equipa | Trougnouf (Benoit Brummer) | CC BY 4.0 | Wikimedia Commons |
![]() | telescope-1.jpg Telescópios montados num terreno ao anoitecer com edifícios ao fundo | Annatsach | CC BY 4.0 | Wikimedia Commons |
![]() | telescope-2.jpg Grupo de observadores com telescópios e uma tenda num local desértico ao fim da tarde | Ilan Shimony | CC BY-SA 3.0 | Wikimedia Commons |
![]() | telescope-3.jpg Fotografia ilustrativa usada na apresentação da equipa | Annatsach | CC BY-SA 4.0 | Wikimedia Commons |
![]() | telescope-4.jpg Crianças e adultos a observar através de telescópios numa sessão pública ao ar livre | Bruno Sanchez-Andrade Nuño (Washington, DC, USA) | CC BY 2.0 | Wikimedia Commons |
![]() | tripod-1.jpg Câmara fotográfica montada num tripé durante uma sessão de fotografia noturna | Nicky Boogaard (Hardinxveld-Giessendam, Netherlands) | CC BY 2.0 | Wikimedia Commons |
























































